FreeBSD x64
Поле Валюта | 17 500 ₸ | 3 500 ₽ | 58 $ |
Поле Дерево документов | 31 500 ₸ | 6 300 ₽ | 105 $ |
Поле Коллекция документов | 70 000 ₸ | 14 000 ₽ | 233 $ |
Поле Сложная таблица | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Поле Таблица документов | 59 500 ₸ | 11 900 ₽ | 198 $ |
Поле Хранилище | 140 000 ₸ | 28 000 ₽ | 467 $ |
Поле JSON | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Поле QR-код | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Поле XML | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Действие Генератор отчетов | 175 000 ₸ | 35 000 ₽ | 583 $ |
Действие Импорт из файла | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Действие Печать | 20 000 ₸ | 4 000 ₽ | 67 $ |
Действие Экспорт в файл | 63 000 ₸ | 12 600 ₽ | 210 $ |
Действие ЭЦП (NCALayer KZ) | 360 000 ₸ | - | - |
Действие HTTP-запрос | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис Active Directory | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис OnlyOffice | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис REST API | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис IMAP-клиент | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
ВСЕ МОДУЛИ СО СКИДКОЙ Исключая ЭЦП (NCALayer KZ) |
1 238 850 ₸ | 247 770 ₽ | 4 129 $ |
1 000 документов | 10 000 ₸ | 2 000 ₽ | 34 $ |
1 000 000 документов | 7 500 000 ₸ | 1 500 000 ₽ | 25 500 $ |
Установка на сервер с ОС Linux Ubuntu | 50 000 ₸ | 10 000 ₽ | 167 $ |
Установка на сервер с ОС Windows | 100 000 ₸ | 20 000 ₽ | 333 $ |
Тарифный план E1 | 60 000 ₸ | 12 000 ₽ | 200 $ |
Тарифный план E2 | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Тарифный план D1 | 180 000 ₸ | 36 000 ₽ | 600 $ |
Тарифный план D2 | 300 000 ₸ | 60 000 ₽ | 1 000 $ |
Бесплатная поддержка | @docvsupport |