Поле Диаграмма | 80 000 ₸ | 16 000 ₽ | 267 $ |
Поле Диаграмма Ганта | 180 000 ₸ | 36 000 ₽ | 600 $ |
Поле Обсуждение | 140 000 ₸ | 28 000 ₽ | 467 $ |
Поле Коллекция документов | 150 000 ₸ | 30 000 ₽ | 500 $ |
Поле Динамическая таблица | 80 000 ₸ | 16 000 ₽ | 267 $ |
Поле Таблица документов | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Поле Хранилище | 140 000 ₸ | 28 000 ₽ | 467 $ |
Поле JSON | 80 000 ₸ | 16 000 ₽ | 267 $ |
Поле QR-код | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Поле XML | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Действие Архивация | 735 000 ₸ | 147 000 ₽ | 2 450 $ |
Действие Генератор отчетов | 180 000 ₸ | 36 000 ₽ | 600 $ |
Действие Импорт из файла | 80 000 ₸ | 16 000 ₽ | 267 $ |
Действие Печать | 40 000 ₸ | 8 000 ₽ | 133 $ |
Действие Экспорт в файл | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Действие ЭП (КриптоПро) | - | 72 000 ₽ | - |
Действие ЭЦП (NCALayer KZ) | 360 000 ₸ | - | - |
Действие HTTP-запрос | 240 000 ₸ | 48 000 ₽ | 800 $ |
Действие Запуск | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис Active Directory | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис REST API | 240 000 ₸ | 48 000 ₽ | 800 $ |
Сервис IMAP-клиент | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Сервис Сканер ФС | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
ВСЕ МОДУЛИ СО СКИДКОЙ
исключая Архивацию |
2 232 000 ₸ | 446 400 ₽ | 6 480 $ |
1 000 документов | 10 000 ₸ | 2 000 ₽ | 34 $ |
1 000 000 документов | 7 500 000 ₸ | 1 500 000 ₽ | 25 000 $ |
Пробная версия Первый месяц - бесплатно |
10 000 ₸ | 2 000 ₽ | 33 $ |
Сервер 1 CPU 4 / RAM 2 / SSD 40 |
30 000 ₸ | 6 000 ₽ | 100 $ |
Сервер 2 CPU 6 / RAM 6 / SSD 120 |
60 000 ₸ | 12 000 ₽ | 200 $ |
Сервер 3 CPU 8 / RAM 16 / SSD 200 |
150 000 ₸ | 30 000 ₽ | 500 $ |
100 000 документов | 800 000 ₸ | 160 000 ₽ | 2 700 $ |
1 000 000 документов | 6 000 000 ₸ | 1 200 000 ₽ | 20 000 $ |
ОС Linux Ubuntu | 17 500 ₸ | 3 500 ₽ | 58 $ |
Тарифный план E2 | 120 000 ₸ | 24 000 ₽ | 400 $ |
Тарифный план D1 | 240 000 ₸ | 48 000 ₽ | 800 $ |
Тарифный план D2 | 300 000 ₸ | 60 000 ₽ | 1 000 $ |
Тарифный план D3 | 1 500 000 ₸ | 300 000 ₽ | 5 000 $ |
Бесплатная поддержка | @docvsupport | ||
Мы в telegram
Информационный канал @docvcom
Группа бесплатной техподдержки @docvsupport
Приобретение модулей и услуг @documentovcom Группа в Twitter @documentov Группа в Facebook Группа в Vk @docvcom