...
...
...

Загрузка

Версия Telegram

Linux x64

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ЗАГРУЗИТЬ

Документация

Цены

Лицензирование модулей
Поле Дерево документов 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Поле Диаграмма 80 000 ₸ 16 000 ₽ 267 $
Поле Диаграмма Ганта 180 000 ₸ 36 000 ₽ 600 $
Поле Коллекция документов 70 000 ₸ 14 000 ₽ 233 $
Поле Динамическая таблица 80 000 ₸ 16 000 ₽ 267 $
Поле Таблица документов 70 000 ₸ 14 000 ₽ 233 $
Поле Хранилище 140 000 ₸ 28 000 ₽ 467 $
Поле JSON 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Поле QR-код 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Поле XML 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Действие Генератор отчетов 180 000 ₸ 36 000 ₽ 600 $
Действие Импорт из файла 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Действие Печать 40 000 ₸ 8 000 ₽ 133 $
Действие Экспорт в файл 70 000 ₸ 14 000 ₽ 233 $
Действие ЭП (КриптоПро) - 72 000 ₽ -
Действие ЭЦП (NCALayer KZ) 360 000 ₸ - -
Действие HTTP-запрос 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Действие Запуск 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Сервис Active Directory 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Сервис OnlyOffice 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Сервис REST API 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Сервис IMAP-клиент 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Сервис Сканер ФС 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
ВСЕ МОДУЛИ СО СКИДКОЙ
Исключая ЭП (КриптоПро) и ЭЦП (NCALayer KZ)
1 683 000 ₸ 336 600 ₽ 5 610 $
ИЛИ Лицензирование документов
1 000 документов 10 000 ₸ 2 000 ₽ 34 $
1 000 000 документов 7 500 000 ₸ 1 500 000 ₽ 25 500 $
ИЛИ Аренда
Сервер 1
CPU 4 / RAM 2 / SSD 40
30 000 ₸ 6 000 ₽ 100 $
Сервер 2
CPU 6 / RAM 6 / SSD 120
60 000 ₸ 12 000 ₽ 200 $
Сервер 3
CPU 8 / RAM 16 / SSD 200
150 000 ₸ 30 000 ₽ 500 $
Техническая поддержка
Тарифный план E1 60 000 ₸ 12 000 ₽ 200 $
Тарифный план E2 120 000 ₸ 24 000 ₽ 400 $
Тарифный план D1 180 000 ₸ 36 000 ₽ 600 $
Тарифный план D2 300 000 ₸ 60 000 ₽ 1 000 $
Бесплатная поддержка @docvsupport
Партнерская программа

Контакты

По вопросам
приобретения услуг

По техническим
вопросам

Наш адрес:

Республика Казахстан,
Алматинская область,
Карасайский район,
с. Коксай, мкр. Аксай, 8

Работаем по всему миру